| AIRGUARD 捕集性能別商品群のご案内 | |||||
| 重量法 % |
比色法 % |
ASHRAE 規格 |
ヨーロッパ 規格 |
フィルター型式 | エアガード生産品目 |
| 60〜80 | 20以下 | 1〜4 | G1G2 | ディスポーザブルパネル | AGディスポーザブルパネル |
| メタル型 | HD HS | ||||
| グラス | グラスろ材 | ||||
| ラテックスコートメディア | パーマラストメディア | ||||
| フォームメディア | フォームメディア | ||||
| ロールメディア | CF DSF | ||||
| 80〜90 | 20以下 | 5 | G3 | ディスポーザブルパネル | トライプレックス85 ポリガード |
| リングパネル | N 55 バイオピュア | ||||
| 不織布メディア | |||||
| ロールメディア | YTS SHP DMC DL1 DL2 | ||||
| 90〜95 | 20〜30 | 6 | G4 | キューブ | uni−cube |
| セルフサポートポケット | VA420 | ||||
| 90〜95 | 25〜30 | 6〜7 | G4 | リングパネル | TRI-90(MERV8) |
| プリーツパネル | DP40 DP40MAX SC DPGT DP40SA バイオピュア |
||||
| キューブ | Tri−Ply | ||||
| 95 | 30〜40 | 7〜8 | G4 | セルフサポートポケット | VA440 SnyPak |
| プリーツパネル | パワーガード(MERV11) DPclass1 DPHT |
||||
| 95〜98 | 40〜50 | 8〜9 | F5 | セルフサポートポット | ファイナルマットFMP45 |
| メディア拡張ポケット | ベンチパックV4 クリンパックCP4 | ||||
| 98 | 50〜60 | 9〜10 | F5 | メディア拡張ポケット | ベンチパックV5 クリーンパックCP5 |
| 99 | 60〜70 | 10〜11 | F6 | メディア拡張ポケット | ベンチパックV6 クリンパック バイオピュア |
| メディア拡張リジッドセル | バリフロー バリフローUバリプラス バリパック バリフローSC バリフローコンパクトシリーズ バリパックモデルS バリフローUM バリフローUMC バイオピュア |
||||
| 99 | 70〜80 | 12〜13 | F6 | メディア拡張ポケット | マルチガードMG7 |
| 99 | 80〜90 | 13〜14 | F7 | メディア拡張ポケット | ベンチパックV8 クリンパックCP8 マルチガードMG8 バイオピュア |
| メディア拡張リジッドセル | バリフロー バリフローU バリプラス バリパック バリフローSC バリフローコンパクトシリーズ バリパックモデルS バイオピュア |
||||
| 99 | 90〜95 | 14〜15 | F8 | メディア拡張ポケット | ベンチパックV9 クリンパックCP9 マルチガードMG9 バイオピュア |
| メディア拡張リジッドセル | バリフロー バリフローU バリプラス バリパック バリフローSC バリフローコンパクトシリーズ バリパックモデルS バリフローUM バリフローUMC バイオピュア |
||||
| NA | 95DOP | 16 | H11 | メディア拡張リジッドセル | マイクロガード95 |
| NA | 99.97 | NA | U13−14 | HEPA/ULPA | マイクロガード99 マイクロプリーツ |
| 99.99 99.999 99.9995 |
U15 | ||||
| MMER:ASHRAE 52.2 試験法基準 重量法 比色法:ASHRAE 52.1 試験法基準 | |||||